|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Williams F1 Team |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1969 | |
| Formel-1 Debüt: | 04.05.1969 beim GP Spanien / Montjuich Park | |
| Geschätztes Jahresetat: | 180 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 370 | |
| . | ||
| Teamchef: | Frank Williams | Grossbritannien |
| Teammanager: | Tim Newton | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | Sam Michael | Australien |
| Chefingenieur: | - - | |
| Chefdesigner: | Jörg Zander | Deutschland |
| Chefaerodynamiker: | Loic Bigois | Frankreich |
| . | ||
| Chassis: | Williams FW28 | |
| . | ||
| Motor: | Cosworth CA2006 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Bridgestone | |
| . | ||
| Fahrer: | Mark Webber | |
| . | ||
| Testfahrer: | ||
| . | ||
| Team-Adresse: | WilliamsF1 | |
| Station Road Grove Wantage Oxon OX12 0DQ England Tel.: 0044 1235 77 77 00 Fax.: 0044 1235 77 77 39 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 18.05.1969 | |
| Platz 2 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | 14.07.1979 | |
| beim GP Grossbritannien / Silverstone | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 14.07.1979 | |
| beim GP Grossbritannien / Silverstone | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||