|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Red Bull Racing |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 2005 | |
| Formel-1 Debüt: | 06.03.2005 beim GP Australien / Melbourne | |
| Geschätztes Jahresetat: | ca. 140 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 300 | |
| . | ||
| Teamchef: | Christian Horner | Grossbritannien |
| Teammanager: | Jonathan Wheatley | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | Adrian Newey | Grossbritannien |
| Chefingenieur: | Andrew Green | Grossbritannien |
| Chefdesigner: | Rob Taylor | Grossbritannien |
| Chefaerodynamiker: | Ben Agathangelou | Grossbritannien |
| . | ||
| Chassis: | Red Bull RB2 | |
| . | ||
| Motor: | Ferrari 056 | |
| . | ||
| Reifen: | Michelin | |
| . | ||
| Fahrer: | David Coulthard | |
| Christian Klien | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Robert Doornbos | |
| . | ||
| Team-Adresse: | Red Bull Racing | |
| Bradbourne Drive Tilbrook Milton Keynes MK7 8BJ England Tel.: 0044 1908 27 97 00 Fax: 0044 1908 27 97 11 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 06.03.2005 | |
| Platz 7 beim GP Australien Melbourne | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||