|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
MF1 Racing (Midland) |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 2005 | |
| Formel-1 Debüt: | 12.03.2006 beim GP Bahrain / Manama | |
| Geschätztes Jahresetat: | ca. 130 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 200 | |
| . | ||
| Teamchef: | Colin Kolles | Grossbritannien |
| Teammanager: | Adrian Burgess | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | - - | - - |
| Chefingenieur: | Paul Monaghan | - - |
| Chefdesigner: | John McQuilliam | - - |
| Chefaerodynamiker: | Nicolo Petrucci | - - |
| . | ||
| Chassis: | MF106 | |
| . | ||
| Motor: | Toyota RVX-06 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Bridgestone | |
| . | ||
| Fahrer: | Tiago Monteiro | |
| Christijan Alberts | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Markus Winkelhock | |
| Adrian Sutil | ||
| Giorgio Mondini | ||
| . | ||
| Team-Adresse: | Midland F1 Racing Limited | |
| Dadford Road Siverstone Northamptonshire NN12 8TJ United Kingdom Tel.: 0044 1327 85 08 00 Fax: 0044 1327 85 79 93 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | - - | |
| - - | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||