|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Luky Strike Honda Racing F1 Team |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1964 | |
| Formel-1 Debüt: | 02.08.1964 beim GP Deutschland / Nürburgring | |
| Geschätztes Jahresetat: | 280 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 290 | |
| . | ||
| Teamchef: | Nick Fry | Grossbritannien |
| Teammanager: | Ron Meadows | Grossbritannien |
| Technischer Direktor: | Geoffrey Willis | Grossbritannien |
| Chefingenieur: | Craig Wilson | Grossbritannien |
| Chefdesigner: | Kevin Taylor | Grossbritannien |
| Chefaerodynamiker: | Willem Toet | Niederlande |
| . | ||
| Chassis: | Honda RA106 | |
| . | ||
| Motor: | Honda RA006E | |
| . | ||
| Reifen: | Michelin | |
| . | ||
| Fahrer: | Rubens Barrichello | |
| Jenson Button | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Anthony Davidson | |
| . | ||
| Team-Adresse: | Honda F1 Racin Ltd. | |
| Operations Centre Brackley Northants NN13 7BD England Tel.: 0044 1280 84 40 00 Fax: 0044 1280 84 40 01 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 13.06.1965 | |
| Platz 6 beim GP Belgien / Spa - Francorchamps | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | 24.10.1965 | |
| beim GP Belgien Belgien / Spa-Francorchamps | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 08.09.1968 | |
| beim GP Italien / Monza | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||