|
Datenbank akt. am:
|
|
28.06.2011 20:12
|
|
Besucher seit dem 5.1.05
|
|
|
|
||
|
|
|
Fahrer - WM 2012
|
| Platz | Fahrer | Punkte |
|
Team - WM 2012
|
| Platz | Team | Punkte |
|
Werbung
|
![]() |
![]() |
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
||
| . | ||
| Teamgründung: | 1946 | |
| Formel-1 Debüt: | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo | |
| Geschätztes Jahresetat: | 310 Mio. € | |
| Angestellte: | ca. 700 | |
| . | ||
| Teamchef: | Jean Todt | Frankreich |
| Teammanager: | Stefano Domenicali | Italien |
| Technischer Direktor: | Ross Brawn | Italien |
| Chefingenieur: | Luca Baldisseri | Italien |
| Chefdesigner: | Aldo Costa | Italien |
| Chefaerodynamiker: | Johny Iley | Grossbritannien |
| . | ||
| Chassis: | F2006 | |
| . | ||
| Ferrari | Ferrari 056 V8 | |
| . | ||
| Reifen: | Bridgestone | |
| . | ||
| Fahrer: | Michael Schumacher | |
| Felipe Massa | ||
| . | ||
| Testfahrer: | Luca Badoer | |
| Marc Gené | ||
| . | ||
| Team-Adresse: | Ferrari SpA. | |
| Via Ascari 55-57 I-41053 Maranello Italien Tel.: 0039 0536 94 93 62 Fax: 0039 0536 94 94 39 |
||
| . | ||
| Erste Punkte: | 21.05.1950 | |
| Platz 2 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||
| . | ||
| Erster Sieg: | 14.07.1951 | |
| beim GP Grossbritannien / Silverstone | ||
| . | ||
| Erster Pole Position: | 14.07.1951 | |
| beim GP Grossbritannien / Silverstone | ||
| . | ||
|
aktualisiert am:
|
||